<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всего понемногу ... &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://macik.net/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://macik.net</link>
	<description>www.macik.net &#124;&#124; Мысли вслух и новости нашего интернета.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Feb 2012 11:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Доделываем RAID1 в Linux. ( ubuntu )</title>
		<link>http://macik.net/2011/10/dodelyvaem-raid1-v-linux-ubuntu/</link>
		<comments>http://macik.net/2011/10/dodelyvaem-raid1-v-linux-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[fdisk]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Задача состояла в следующем. Создать RAID1 (зеркало) и при сбои одного из носителей система должна стартовать с любого жесткого диска. При установке Ubuntu 10.04 LTS разметка диска и создание программного рейда, это житейское дело. Манула в интернете много, вот хотя бы этот: http://sudouser.com/ustanovka-ubuntu-na-raid-1-diski.html правда в нем уже нет картинок. в этом они есть  http://interface31.ru/tech_it/2011/05/ubuntu-server-nastraivaem-programmnyj-raid.html Штатным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2011/10/dodelyvaem-raid1-v-linux-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод статистики Vnstat в Linux с помощью WEB &#8212; интерфейса</title>
		<link>http://macik.net/2011/06/vnstat_php_frontend/</link>
		<comments>http://macik.net/2011/06/vnstat_php_frontend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Роутер]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая тему по сбору статистики. Как и обещал, напишу как  вывести статистику vnstat с помощью WEB. Как оказалось это не так сложно. Для начала у вас на linux роуторе должны быть установлен Apache2 и PHP. sudo apt-get install apache2 Теперь приконнектим к новоиспеченному апачу php5, вместе с библиотеками для работы с графикой, за одно можете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2011/06/vnstat_php_frontend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создание примитивной статистики с web интерфейсом на linux роутере.</title>
		<link>http://macik.net/2011/06/sozdanie-primitivnoj-statistiki-s-web-interfejsom-na-linux-routore/</link>
		<comments>http://macik.net/2011/06/sozdanie-primitivnoj-statistiki-s-web-interfejsom-na-linux-routore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Роутер]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=2931</guid>
		<description><![CDATA[На днях задался вопросом. Как исполнить команду  iftop -i eth* без привилегий супер пользователя? К сожалению ответ я так и не нашел. Но зато нашол интересные решения по быстрому мониторингу канала.  Первое это nload, простая утелита с простым выводом данных. Ничего особенного. При надобности укажите какой нужен интерфейс для мониторинга (nload eth1). Присуствуюет пара ключей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2011/06/sozdanie-primitivnoj-statistiki-s-web-interfejsom-na-linux-routore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>тест браузеров на Linux, Max OS X</title>
		<link>http://macik.net/2010/03/test-brauzerov-na-linux-max-os-x/</link>
		<comments>http://macik.net/2010/03/test-brauzerov-na-linux-max-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 23:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Opera Safari]]></category>
		<category><![CDATA[SunSpider JavaScript Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Браузр]]></category>
		<category><![CDATA[Тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[SunSpider JavaScript BenchmarkВ связи с выходом новой версии Opera 10.5 под Mac OS X и уникальными показателями. Решил сделать тест браузеров на нескольких операционных системах. Maс OS X 10.5.2 (Хакентошь) Oper 10.50 Beta сборка 8271 613 Safari Версия 4.0.4 (5531.21.10) 840,8 Google Chrome 4.0.249.30 761 Chromium 664 Firefox 3.0.4 3928,6 Linux Ubuntu Opera 10.10 сборка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2010/03/test-brauzerov-na-linux-max-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux команды для работы.</title>
		<link>http://macik.net/2010/03/linux-komandy-dlya-raboty/</link>
		<comments>http://macik.net/2010/03/linux-komandy-dlya-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Команды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[1. Общие команды Linux Linux команды, которым не нашлось место ни в каком другом разделе. # uname -a # Показать версию ядра Linux; # lsb_release -a # На экран выводиться информация о версии операционной системы Debian и оснваных на ней дистрибутивах; # cat /etc/SuSE-release # На экран выводится информация о версии операционной системы SuSE; # [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2010/03/linux-komandy-dlya-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone и Linux</title>
		<link>http://macik.net/2008/11/iphone-i-linux/</link>
		<comments>http://macik.net/2008/11/iphone-i-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 18:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Полезное]]></category>
		<category><![CDATA[DevTeam]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[28.11.2008 на сайте quickpwn было выложено видео, где один зи участников группы DevTeam, продемонстрировал успешный запус Linux OS на iPhone. Правда запущенная Linux OS, еще не годится для обычного пользователя. Но данный пример говорит о том, что Linux благополучно запускается на iPhone. Это вам не фейк, с запуском Windows Mobil. По всей видимости дальнейшей задачей парней из DevTeam будет запуск поддержки технологии мултитач.  Без данной технологии, iPhone с Linux это керпич [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2008/11/iphone-i-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell одержала в суде очередную победу над SCO</title>
		<link>http://macik.net/2008/11/novell-oderzhala-v-sude-ocherednuyu-pobedu-nad-sco/</link>
		<comments>http://macik.net/2008/11/novell-oderzhala-v-sude-ocherednuyu-pobedu-nad-sco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[SCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macik.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[SCO все не может успокоится, и в очередной раз ее наказали. Рассмотрение очередного иска компании SCO против Novell в окружном суде США округа Юта завершилось в пользу Novell. Нынешнее решение во многом повторяет предыдущие. В нем отвергаются выдвинутые SCO обвинения в нарушении авторских прав, клевете и неисполнении договорных обязательств. Кроме того, SCO больше не сможет снимать эти обвинения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://macik.net/2008/11/novell-oderzhala-v-sude-ocherednuyu-pobedu-nad-sco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

